XIAOMI REDMI NOTE 11 64GB 4GB RAM DUAL SIM TWILIGHT BLUE EU
Indice di riparabilità | 7.8 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 680 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.43") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Luminosità schermo | 700 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 179 g |
Larghezza | 73,9 mm |
Profondità | 8,09 mm |
Altezza | 159,9 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,1 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Tipologia flash | LED |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Touch screen | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Twilight Blue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
XIAOMI REDMI NOTE 11 64GB 4GB RAM DUAL SIM TWILIGHT BLUE EU
Prezzo scontato€96,00
Prezzo (/)
Esplora l'Eccellenza Apple con Nanà Store
Scopri l'innovazione e la qualità senza pari dei dispositivi Apple presso Nanà Store, il tuo partner ufficiale per un'esperienza d'acquisto superiore. Da noi, trovi non solo gli ultimi modelli e i dispositivi top di gamma a prezzi competitivi, ma anche una vasta gamma di servizi esclusivi. Approfitta del nostro sconto del 10% su ogni nuovo dispositivo Apple, a meno di sei mesi dalla sua uscita, e dell'assistenza certificata Apple che ti garantisce supporto completo, dalla consulenza pre-acquisto all'assistenza post-vendita. Nanà Store è più di un semplice rivenditore: è la destinazione per tutti gli appassionati Apple che cercano qualità, assistenza, e accessibilità.