SAMSUNG S911B GALAXY S23 256GB 8GB RAM DS BLACK APP
Ti presentiamo il nuovo Galaxy S23, pensato per le tue imprese epiche scattate con Nightography e dotato del potente processore Snapdragon® 8 Gen 2.1 La fotocamera grandangolare da 50 MP con sensore ad alta risoluzione e il potente processore Snapdragon® 8 Gen 2 combinano i fotogrammi rapidamente per estrarne da ognuno i bit, così da trasformare ciascuno di essi in una foto ad alta risoluzione. I selfie notturni e i video in contesti bui sono resi più luminosi dalla fotocamera per selfie da 12 MP. Con 3.900 mAh2 di capacità tipica, Galaxy S23 ha una durata della batteria migliorata rispetto alla precedente serie Galaxy S.3 Oltre al display Dynamic AMOLED 2X super fluido, Galaxy S23 è dotato del potente processore Snapdragon® 8 Gen 2 pensato per Galaxy, che ottimizza i tempi di caricamento e il consumo della batteria. Gioca e trasmetti in streaming da dove vuoi grazie alla visibilità adattiva negli ambienti esterni, che garantisce colori e brillantezza ottimali in qualsiasi condizione di luminosità. 1_Snapdragon è un prodotto di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue controllate. Snapdragon è un marchio o un marchio registrato di Qualcomm Incorporated. 2_Valore tipico testato secondo condizioni di laboratori esterni. Il valore tipico è il valore medio stimato considerando la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batterie testati ai sensi della norma IEC 61960. La capacità nominale (minima) è di 3785 mAh per Galaxy S23, 4565 mAh per Galaxy S23+ e 4855 mAh per Galaxy S23 Ultra. La durata della batteria varia in base ad ambiente di rete, modalità d'uso e altri fattori. 3_Rispetto a Galaxy S22 e S22+.
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1750 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Peso | 168 g |
Larghezza | 70,9 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Altezza | 146,3 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 900,850,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,850,1800,900,1900,2500 MHz |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 7680x4320@30fps |
Modalità registrazione video | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità notte | Sì |
Capacità della batteria | 3900 mAh |
Riproduzione video continua | 22 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Phantom Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Ultra Charge |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
SAMSUNG S911B GALAXY S23 256GB 8GB RAM DS BLACK APP
Prezzo scontato€542,00
Prezzo (/)
Esplora l'Eccellenza Apple con Nanà Store
Scopri l'innovazione e la qualità senza pari dei dispositivi Apple presso Nanà Store, il tuo partner ufficiale per un'esperienza d'acquisto superiore. Da noi, trovi non solo gli ultimi modelli e i dispositivi top di gamma a prezzi competitivi, ma anche una vasta gamma di servizi esclusivi. Approfitta del nostro sconto del 10% su ogni nuovo dispositivo Apple, a meno di sei mesi dalla sua uscita, e dell'assistenza certificata Apple che ti garantisce supporto completo, dalla consulenza pre-acquisto all'assistenza post-vendita. Nanà Store è più di un semplice rivenditore: è la destinazione per tutti gli appassionati Apple che cercano qualità, assistenza, e accessibilità.