SAMSUNG S711 GALAXY S23FE 128GB 8GB RAM 5G DUAL SIM MINT
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 2200 |
Numero di core del processore | 4 |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Peso | 209 g |
Larghezza | 76,5 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 158 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 50" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 12" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 8" |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Tempo di navigazione (4G) | 39 h |
Riproduzione audio continua | 69 h |
Riproduzione video continua | 22 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Colore menta |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
SAMSUNG S711 GALAXY S23FE 128GB 8GB RAM 5G DUAL SIM MINT
Prezzo scontato€441,00
Prezzo (/)
Esplora l'Eccellenza Apple con Nanà Store
Scopri l'innovazione e la qualità senza pari dei dispositivi Apple presso Nanà Store, il tuo partner ufficiale per un'esperienza d'acquisto superiore. Da noi, trovi non solo gli ultimi modelli e i dispositivi top di gamma a prezzi competitivi, ma anche una vasta gamma di servizi esclusivi. Approfitta del nostro sconto del 10% su ogni nuovo dispositivo Apple, a meno di sei mesi dalla sua uscita, e dell'assistenza certificata Apple che ti garantisce supporto completo, dalla consulenza pre-acquisto all'assistenza post-vendita. Nanà Store è più di un semplice rivenditore: è la destinazione per tutti gli appassionati Apple che cercano qualità, assistenza, e accessibilità.