SAMSUNG GALAXY FOLD 5 F946B 256GB 12GB 5G DS GRAPHITE EU
Preparati a rimanere a bocca aperta con i tuoi spettacoli preferiti. Il nuovo Galaxy Z Fold5 è dotato di uno schermo da 7,6'' straordinario, coinvolgente e immersivo.1,2 Con un design più leggero e più sottile3 puoi portarlo con te e tenerlo comodamente in tasca senza preoccupazioni. Il telaio in Armor Alluminium protegge lo smartphone da eventuali danni, mentre la cerniera riprogettata garantisce una chiusura perfetta, più robusta e duratura.4 Con Galaxy Z Fold5 il multitasking assume tutta un'altra prospettiva: apri fino a tre finestre contemporaneamente sullo schermo, passa da un'app all'altra dalla barra delle applicazioni -con a disposizione fino a 12 app -5 prendi appunti con S Pen6 e trascina i contenuti tra le finestre. Grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy7 ti immergi in una nuova esperienza di gaming con immagini fluide e incredibili. Trasforma lo smartphone in uno studio fotografico mobile grazie al sistema fotografico avanzato e un incredibile Space Zoom 30X8. Il sistema a doppia batteria da 4400 mAh (capacità tipica)9 abbinato a un processore avanzato, regola in modo efficiente il consumo di energia in base alle tue abitudini ed esigenze, in modo da far durare una carica più a lungo.
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz |
Dimensioni schermo | 19,3 cm (7.6") |
Risoluzione del display | 2176 x 1812 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1750 cd/m² |
Densità di Pixel | 374 ppi (punti per pollice) |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 15,8 cm (6.2") |
risoluzione secondo display | 2316 x 904 Pixel |
Luminosità del secondo display | 1000 cd/m² |
Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Peso | 253 g |
Larghezza | 129,9 mm |
Profondità | 6,1 mm |
Altezza | 154,9 mm |
Larghezza (Piegato) | 6,71 cm |
Profondità piegata | 1,34 cm |
Altezza (Piegato) | 15,5 cm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.21" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.24" |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 10 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 1,8 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Dimensioni pixel della seconda fotocamera anteriore | 2 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Capacità della batteria | 4400 mAh |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Phantom Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Materiale della scocca | Alluminio |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Equalizzatore | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
SAMSUNG GALAXY FOLD 5 F946B 256GB 12GB 5G DS GRAPHITE EU
Prezzo scontato€1.176,00
Prezzo (/)
Esplora l'Eccellenza Apple con Nanà Store
Scopri l'innovazione e la qualità senza pari dei dispositivi Apple presso Nanà Store, il tuo partner ufficiale per un'esperienza d'acquisto superiore. Da noi, trovi non solo gli ultimi modelli e i dispositivi top di gamma a prezzi competitivi, ma anche una vasta gamma di servizi esclusivi. Approfitta del nostro sconto del 10% su ogni nuovo dispositivo Apple, a meno di sei mesi dalla sua uscita, e dell'assistenza certificata Apple che ti garantisce supporto completo, dalla consulenza pre-acquisto all'assistenza post-vendita. Nanà Store è più di un semplice rivenditore: è la destinazione per tutti gli appassionati Apple che cercano qualità, assistenza, e accessibilità.